

隆安
2025-12-23 13:49:21
635
老化房、試驗(yàn)箱、老化箱/柜 > 生產(chǎn)廠家
隆安老化設(shè)備25生產(chǎn)廠家直銷價(jià)格,品質(zhì)售后雙保障,廠家直供價(jià)更優(yōu)! 馬上咨詢
| 問題 | 答案 |
|---|---|
| WD270B溫度范圍 | -70℃~+150℃(標(biāo)準(zhǔn)型) |
| 控制精度 | ±0.5℃(環(huán)境溫度25℃時(shí)) |
| 推薦負(fù)載 | ≤80%容積,試樣間距≥50mm |
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 2423.1、IEC 60068-2-1 |
| 典型故障 | 制冷效率下降(70%因冷凝器積塵) |
| 參數(shù) | WD270B標(biāo)準(zhǔn)型 | WD270B-H高精度型 |
|---|---|---|
| 溫度范圍 | -70℃~+150℃ | -80℃~+180℃ |
| 濕度范圍 | 10%~98%RH(可選) | 5%~98%RH |
| 容積選項(xiàng) | 270L/540L/1000L | 270L/540L |
| 控制精度 | ±0.5℃ | ±0.2℃ |
| 溫度波動(dòng)度 | ≤0.3℃ | ≤0.1℃ |
| 升溫速率 | 3℃/min(空載) | 5℃/min |
| 降溫速率 | 2℃/min(空載) | 3℃/min |
| 安全聯(lián)鎖 | 超溫/斷水/漏電保護(hù) | 增加壓縮機(jī)過載保護(hù) |
致XX廠商:
需采購WD270B-H型低溫試驗(yàn)箱,要求:
- 溫度范圍-80℃~+180℃,控制精度±0.2℃
- 容積540L,含濕度控制模塊
- 提供FAT/SAT測試報(bào)告及計(jì)量證書
請于3個(gè)工作日內(nèi)報(bào)價(jià)。| 型號(hào) | 溫度范圍 | 控制精度 | 附加特性 | 價(jià)格區(qū)間 |
|---|---|---|---|---|
| WD270B標(biāo)準(zhǔn)型 | -70℃~+150℃ | ±0.5℃ | RS485通信 | ¥12萬~18萬 |
| ESPEC SU-262 | -80℃~+180℃ | ±0.3℃ | 觸摸屏+數(shù)據(jù)記錄 | ¥25萬~32萬 |
| CSZ Z-82 | -70℃~+150℃ | ±1℃ | 無濕度控制 | ¥9萬~14萬 |
可以,但需配置防爆裝置并遵守GB/T 31485-2015標(biāo)準(zhǔn)。建議選用-80℃~+180℃型,避免電池?zé)崾Э亍?/p>
E03為冷凝器高溫保護(hù),檢查步驟:1. 清理濾網(wǎng);2. 確認(rèn)環(huán)境溫度≤35℃;3. 檢查制冷劑壓力(需專業(yè)工具)。
WD270B側(cè)重低溫性能測試,恒溫恒濕箱(如TH系列)增加濕度控制模塊,適用于鹽霧或交變濕熱試驗(yàn)。
1. 試樣預(yù)冷至接近目標(biāo)溫度;2. 關(guān)閉非必要功能(如濕度控制);3. 定期維護(hù)制冷系統(tǒng)。
要求提供ISO 9001認(rèn)證、設(shè)備CNAS校準(zhǔn)證書及近3年同類項(xiàng)目案例(如汽車電子廠商合作記錄)。
因老化試驗(yàn)設(shè)備參數(shù)各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術(shù)方案
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產(chǎn)品