

隆安
2025-11-26 13:54:09
318
老化房、試驗(yàn)箱、老化箱/柜 > 生產(chǎn)廠家
隆安老化設(shè)備25生產(chǎn)廠家直銷價(jià)格,品質(zhì)售后雙保障,廠家直供價(jià)更優(yōu)! 馬上咨詢
恩施地區(qū)淋雨試驗(yàn)箱的采購(gòu)需以技術(shù)參數(shù)適配性為核心,價(jià)格受容積、控制精度、標(biāo)準(zhǔn)符合性等因素影響,單價(jià)范圍在800–2500元/平方米(按設(shè)備表面積計(jì)算)。用戶需結(jié)合測(cè)試需求、安全聯(lián)鎖功能及行業(yè)場(chǎng)景(如汽車電子、戶外設(shè)備)選型,避免因參數(shù)虛標(biāo)或服務(wù)缺失導(dǎo)致測(cè)試失效。
| 問(wèn)題 | 答案 |
|---|---|
| 恩施淋雨試驗(yàn)箱單價(jià)范圍 | 800–2500元/平方米(按設(shè)備表面積計(jì)算) |
| 關(guān)鍵選型參數(shù) | 負(fù)載能力、試樣尺寸、控制方式(伺服/液壓)、IP防護(hù)等級(jí)、安全聯(lián)鎖功能 |
| 推薦容積范圍 | –2m3(中小型測(cè)試常用) |
| 核心標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 4208-2017(IP代碼)、IEC 60529(國(guó)際防護(hù)等級(jí)) |
| 典型故障與維護(hù) | 噴嘴堵塞(需每月清洗)、溫度漂移(校準(zhǔn)周期≤6個(gè)月) |
淋雨試驗(yàn)箱用于模擬戶外設(shè)備(如汽車電子、光伏組件、通信設(shè)備)在雨淋環(huán)境下的防水性能,驗(yàn)證其是否符合IPX1–IPX9K防護(hù)等級(jí)要求。失效機(jī)理包括:
| 參數(shù) | 技術(shù)要求 | 適用場(chǎng)景 |
|---|---|---|
| 負(fù)載能力 | 靜態(tài)負(fù)載≤100kg,動(dòng)態(tài)負(fù)載≤50kg(振動(dòng)臺(tái)聯(lián)動(dòng)時(shí)) | 大型設(shè)備(如充電樁)測(cè)試 |
| 試樣尺寸 | 最大試樣尺寸≤ × × (標(biāo)準(zhǔn)箱體) | 汽車控制器、戶外燈具 |
| 控制方式 | 伺服電機(jī)控制(精度± ℃)、液壓系統(tǒng)(大流量場(chǎng)景) | 高精度溫濕度控制、重型設(shè)備測(cè)試 |
| IP防護(hù)等級(jí) | IPX1–IPX9K(噴水強(qiáng)度0–100L/min) | 不同防水等級(jí)需求 |
| 安全聯(lián)鎖 | 急停按鈕、門禁互鎖、過(guò)載保護(hù) | 人員操作安全、設(shè)備過(guò)載保護(hù) |
| 參數(shù) | 定義 | 選型建議 |
|---|---|---|
| 采樣率 | 數(shù)據(jù)采集頻率(次/秒),影響溫濕度曲線記錄精度 | ≥1次/秒(高動(dòng)態(tài)測(cè)試需求) |
| 分辨率 | 溫度/濕度顯示最小單位(如 ℃、1%RH) | 分辨率≤ ℃(精密電子測(cè)試) |
| 精度 | 實(shí)際值與設(shè)定值的偏差(如±1℃) | 精度≤± ℃(半導(dǎo)體器件測(cè)試) |
| 廠商 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 容積選項(xiàng) | 控制精度 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 附加特性 | 單價(jià)(元/㎡) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隆安老化設(shè)備 | -20℃–+80℃ | 10%–98%RH | 3 | ± ℃ | GB/T 4208-2017 | 遠(yuǎn)程監(jiān)控、數(shù)據(jù)追溯 | 1200–1800 |
| 恩施試驗(yàn)儀器 | -10℃–+60℃ | 20%–95%RH | 3 | ± ℃ | IEC 60529 | 噴嘴自清潔系統(tǒng) | 900–1500 |
| 武漢高低溫箱 | -40℃–+120℃ | 5%–98%RH | 1/2/3m3 | ± ℃ | ASTM D4388 | 振動(dòng)臺(tái)聯(lián)動(dòng)功能 | 1500–2500 |
Q1:淋雨試驗(yàn)箱價(jià)格為何按平方米計(jì)算?
設(shè)備表面積(長(zhǎng)×寬×2+長(zhǎng)×高×2+寬×高×2)直接影響材料成本,廠商通常以平方米為單位報(bào)價(jià),便于橫向?qū)Ρ取?
Q2:如何判斷廠商是否虛標(biāo)參數(shù)?
要求提供GB/T 4208-2017校準(zhǔn)報(bào)告,實(shí)地測(cè)試噴嘴流量(使用流量計(jì))和控制精度(對(duì)比實(shí)際值與顯示值)。
Q3:噴嘴堵塞如何預(yù)防?
每月用高壓氣槍吹掃噴嘴,每季度拆卸清洗過(guò)濾網(wǎng),水源需安裝軟化裝置(硬度≤8mmol/L)。
Q4:IPX9K測(cè)試對(duì)設(shè)備有何特殊要求?
需配備高壓泵(壓力8–10MPa)、旋轉(zhuǎn)噴臂(轉(zhuǎn)速5r/min),箱體材質(zhì)需為316L不銹鋼(防腐蝕)。
Q5:設(shè)備校準(zhǔn)周期如何確定?
根據(jù)使用頻率,建議每3–6個(gè)月校準(zhǔn)一次,關(guān)鍵參數(shù)(如溫度、流量)偏差超過(guò)10%時(shí)立即停機(jī)檢修。
因老化試驗(yàn)設(shè)備參數(shù)各異,為確保高效匹配需求,請(qǐng)您向我說(shuō)明測(cè)試要求,我們將為您1對(duì)1定制技術(shù)方案
瀏覽更多不如直接提問(wèn)99%用戶選擇
隆安產(chǎn)品